WG5 Series
| 综合性能参数 |
| 齿轮箱壳体: | Ruggedised Die-cast Aluminium |
| 蜗轮蜗杆材料: | Bronze, steel or plastic |
| 润滑方式: | Grease lubricated & sealed for life |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 绝缘等级: | Class F (Optional: Class B) |
| 环境工作温度: | Integral or removable |
| 环境工作温度: | -20℃ to +40℃ |
| 综合性能参数 |
| 齿轮箱壳体: | Ruggedised Die-cast Aluminium |
| 蜗轮蜗杆材料: | Bronze, steel or plastic |
| 润滑方式: | Grease lubricated & sealed for life |
| 轴承类型: | High quality ball bearings |
| 绝缘等级: | Class F (Optional: Class B) |
| 环境工作温度: | Integral or removable |
| 环境工作温度: | -20℃ to +40℃ |
| 性能数据 |
| 电机类型 | 73ZYT Series | ||
| 电机长度 | 159.6 | 159.6 | mm |
| 额定电压 | 24 | 240 | VDC |
| 额定转速 | 550 | 550 | ±10% rpm |
| 额定功率 | 560 | 600 | W |
| 减速比 | 10:1 | 10:1 | |
| 电机扭矩 | 1.2 | 1.2 | Nm |
| 电机转速 | 5500 | 5500 | ±10% rpm |
| 工作周期 | 2 to 3 seconds on,2 to 5 minutes off. | ||
| 轮廓图 |

| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |
| >>下载样本参数表<< |